產品目錄 / Product catalog
G41F46-16C襯氟隔膜閥引用標準:
遵循GB/T12239,BS 5156標準
G41F46-16C襯氟隔膜閥結構特點:
1、復合隔膜將閥體下部內腔與閥蓋內腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿、閥瓣等內件與介質完全隔離,省去填料密封結構,介質的內漏和外漏可同時避免。
2、做為執(zhí)行元件的膜片由于頻繁的啟閉易產生疲勞斷裂,應視工況、介質特性進行定期更換。
3、塑料的防腐性能及推薦使用溫度見"閥門及管路附件用塑料襯里性能表"。
主要零件的材料說明:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | PL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)、PP、PO | |||||
4 | 隔膜 | PEP(F46)/CR(氯丁橡膠)、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
5 | 支架 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | |||
6 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
7 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
主要外形尺寸:
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | W | D0 | H | WT(kg) |
PN0.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 120 | 80 | 1.6 | |
20 | 3/4 | 130 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 120 | 90 | 2.4 | |
25 | 1 | 140 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 160 | 100 | 3.4 | |
32 | 11/4 | 165 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 110 | 4.8 | |
40 | 11/2 | 165 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 120 | 6.0 | |
50 | 2 | 203 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 135 | 8.8 | |
65 | 21/2 | 222 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 145 | 11.5 | |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 180 | 15.2 | |
100 | 4 | 305 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 195 | 18.8 | |
125 | 5 | 356 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 350 | 210 | 22.5 | |
150 | 6 | 394 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 200 | 450 | 48 | |
200 | 8 | 457 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200 | 490 | 65 | |
250 | 10 | 533 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 240 | 550 | 88 | |
300 | 12 | 610 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 280 | 600 | 125 | |
350 | 14 | 686 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-φ23 | 280 | 675 | 185 | |
400 | 16 | 762 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-φ23 | 320 | 780 | 255 | |
450 | 18 | 864 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 360 | 820 | 320 | |
500 | 20 | 914 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 360 | 910 | 405 |
相關同類產品:
EG41J英標隔膜閥
如果你對 G41F46-16C襯氟隔膜閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |